Technische Merkmale | |
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android 13.0, One UI 5.1, KNOX 3.9 |
Prozessor | Exynos 1380 (S5E8835) |
Prozessor-Taktfrequenz | Octacore, 4x 2.4 GHz + 4x 2.0 GHz |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
SIM-Lock frei | Ja |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
Display | |
Bildschirmdiagonale (cm) | 16.31 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.4 Zoll |
Displaydiagonale | 16.31 cm / 6.4 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2340 x 1080 Pixel |
Display | Infinity-O Super AMOLED |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2340 Pixel |
Punktdichte | 401 ppi |
Bildverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Kamera | |
Rückkamera | Triple Cam |
Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 50 Megapixel (Weitwinkel) + 5 Megapixel (Makro) + 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) |
Front-Kamera | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung | 32 Megapixel |
Front-Kamera Spezifikationen | 32 Megapixel (Weitwinkel) |
Integrierter Blitz | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
HD-Videoaufnahme | Ja |
Funktionen | |
Fingerprintsensor | Ja |
Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos |
MP3-Player | Ja |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
Near Field Communication | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
GSM | Ja |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 05. Mrz |
Anschlüsse | 1x USB-Typ-C |
Kabellose Schnittstellen | WiFi, NFC, Bluetooth |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
Schutzart | IP67 |
spritzwassergeschützt | Ja |
Breite | 76.7 mm |
Höhe | 158.2 mm |
Tiefe | 8.2 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 202 g |
Gewicht | 202 g |
Energieversorgung | |
Sprechzeit / Stand-by Zeit | bis zu 46 Std. im 4G Netz / - |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Polymer |
Schnellaufladung | Ja |
Sprechzeit | bis zu 46 Std. im 4G Netz |
Akku-Kapazität | 5000 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale | |
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 76.7 mm x 158.2 mm x 8.2 mm / 202 g |
Sim Karte enthalten | Nein |
Besondere Merkmale | 16 Millionen Farben, Dark Mode, Always On-Display, Adaptive Helligkeit, Augenkomfort, Bildschirmschoner,Einfacher Modus, Bildschirmzoom, Bildschirmrecorder |
Lieferumfang | Smartphone, Akku (fest verbaut), Datenkabel (USB-C auf USB-C), Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung |
Reihe | Galaxy A 54 5G |
Hersteller Artikelnummer | SM-A546BZKCEUB |
Update Richtlinie | |
Modelljahr | 2023 |
Nachhaltigkeit | |
BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
Reparaturindex | 08. Mrz |