Technische Merkmale | |
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS 16 |
Prozessor | A16 Bionic Chip |
Sensoren | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
Display | |
Bildschirmdiagonale (cm) | 17 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 Zoll |
Displaydiagonale | 17 cm / 6.7 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.796 x 1.290 Pixel |
Display | Super Retina XDR Display |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.290 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.796 Pixel |
Punktdichte | 460 ppi |
Farbdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Kamera | |
Rückkamera | Quad Cam |
Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 48 Megapixel (Hauptkamera) + 12 Megapixel (Ultraweitwinkel) + 12 Megapixel (2x Telewinkel) + 12 Megapixel (3 x Telewinkel) |
Front-Kamera | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
Front-Kamera Spezifikationen | 12 Megapixel, f/1.9 Blende |
Integrierter Blitz | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
HD-Videoaufnahme | Ja |
Funktionen | |
Hörgerätegeeignet | Ja |
Geo-Tagging | Ja |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
Near Field Communication | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
Mobilfunkstandard | 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 05. Mrz |
Anschlüsse | 1x Lightning |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
Schutzart | IP68 |
spritzwassergeschützt | Ja |
Breite | 77.6 mm |
Höhe | 160.7 mm |
Tiefe | 7.85 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 240 g |
Gewicht | 240 g |
Energieversorgung | |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Polymer |
Schnellaufladung | Ja |
Allgemeine Merkmale | |
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 77.6 mm x 160.7 mm x 7.85 mm / 240 g |
Lieferumfang | iPhone mit iOS 16, USB Typ-C auf Lightning Kabel, Dokumentation |
Hersteller Artikelnummer | MQ9P3ZD/A |
Nachhaltigkeit | |
BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
Reparaturindex | 7 |